政府網站工作年度報表
( 2019 年度)
填報單位︰海州區人民政府辦公室
網站名稱 | 中國?連雲港海州網 | |||
首頁網址 | http://www.lyghz.gov.cn/ | |||
主辦單位 | 海州區人民政府辦公室 | |||
網站類型 | ˇ政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 3207060002 | |||
ICP備案號 | 甦ICP備14051002號 | 公安機關備案號 | 甦公網安備32070502010348 | |
獨立用戶訪問總量(單位︰個) | 77096 | |||
網站總訪問量 (單位︰次) | 1201939 | |||
信息發布 (單位︰條) | 總數 | 4126 | ||
概況類信息更新量 | 51 | |||
政務動態信息更新量 | 2349 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 1726 | |||
專欄專題 (單位︰個) | 維護數量 | 5 | ||
新開設數量 | 3 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位︰條) | 6 | |
解讀材料數量 (單位︰條) | 6 | |||
解讀產品數量 (單位︰個) | 0 | |||
媒體評論文章數量 (單位︰篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位︰次) | 0 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ˇ是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位︰個) | 28618 | |||
政務服務事項數量 (單位︰項) | 8494 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位︰項) | 1460 | |||
辦件量 (單位︰件) | 總數 | 8858 | ||
自然人辦件量 | 7763 | |||
法人辦件量 | 1095 | |||
互動交流 | 是否使用統一平台 | ˇ是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位︰條) | 361 | ||
辦結留言數量 (單位︰條) | 361 | |||
平均辦理時間(單位︰天) | 7 | |||
公開答復數量(單位︰條) | 33 | |||
征集調查 | 征集調查期數(單位︰期) | 6 | ||
收到意見數量(單位︰條) | 0 | |||
公布調查結果期數 (單位︰期) | 1 | |||
在線訪談 | 訪談期數(單位︰期) | 3 | ||
網民留言數量(單位︰條) | 0 | |||
答復網民提問數量 (單位︰條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 ˇ否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位︰次) | 1 | ||
發現問題數量 (單位︰個) | 1 | |||
問題整改數量 (單位︰個) | 1 | |||
是否建立安全監測預警機制 | ˇ是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ˇ是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | ˇ是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ˇ是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 海州發布 | ||
信息發布量(單位︰條) | 2235 | |||
關注量(單位︰個) | 6405 | |||
微信 | 名稱 | 今日海州 | ||
信息發布量(單位︰條) | 1580 | |||
訂閱數(單位︰個) | 31359 | |||
其他 | 今日海州APP | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | |||
單位負責人︰田亞輝審核人︰陳守剛填報人︰鐘元翔 王小青
聯系電話︰ 0518-85219663 填報日期︰2020年12月06日